Chart builder: discoverable entry points — Build Chart door, dataset picker, no-datasets state

This commit is contained in:
2026-06-12 21:46:25 +03:00
parent dbb4522d78
commit ca70b3e491
22 changed files with 625 additions and 75 deletions
+10 -7
View File
@@ -82,13 +82,16 @@ The app reflects its current location in the URL hash so that reloading restores
States and their hash forms:
| State | Hash |
| --------------------------- | ------------------------------ |
| A selected snippet | `#snippet-<id>` |
| Datasets manager (list) | `#datasets` |
| A specific dataset | `#datasets/dataset-<id>` |
| New-dataset form | `#datasets/new` |
| Chart Builder for a dataset | `#datasets/dataset-<id>/build` |
| State | Hash |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| A selected snippet | `#snippet-<id>` |
| Datasets manager (list) | `#datasets` |
| A specific dataset | `#datasets/dataset-<id>` |
| New-dataset form | `#datasets/new` |
| Chart Builder for a dataset | `#datasets/dataset-<id>/build` |
| Chart Builder, no dataset open | `#build` |
`#build` is the Chart Builder opened with an empty dataset library (its no-datasets state). When datasets exist, an un-targeted builder open immediately lands on one (see _Chart Builder → Opening_), so the URL shows the dataset form instead.
Behavior: